Methodenverzeichnis
|
1.1 Probenahme
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| ASU L 06.00-59 | 2016-10 | Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | --- | QMAA-PN-18 | Rev. 6, 2019-03 | Probenahme zur mikrobiologischen Untersuchung von Schlachttierkörpern - Probenahme mittels Kratzschwamm | Schlachttierkörper |
| ASU L 06.00-59 | 2016-10 | Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | --- | QMAA-PN-17 | Rev.8, 2018-08 | Probenahme zur mikrobiologischen Untersuchung an Schlachtkörpern und Zerlegeteilen | Schlachtkörper, Zerlegeteile |
| DIN ISO 16000-18 | 2012-01 | Innenraumluftverunreinigungen - Teil 18: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme durch Impaktion | Einschränkung: hier für Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich | QMAA-PN-21 | Rev. 2, 2016-09 | Luftkeimsammlung mittels Impaktion | Schlachtkörper, Zerlegeteile |
| DIN 10113-2 | 2023-02 | Horizontales Verfahren zur Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes und Nachweis von bestimmten Mikroorganismen auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen entlang der Lebensmittelkette - Teil 2: Verfahren mit nährmedienbeschichteten Entnahmevorrichtungen (Abklatschverfahren) | --- | QMAA-PN-16 | Rev.9, 2024-03 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | Oberflächen, Betriebshygienekontrolle |
| DIN 10113-1 | 2023-02 | Horizontales Verfahren zur Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes und Nachweis von bestimmten Mikroorganismen auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen entlang der Lebensmittelkette - Teil 1: Tupferverfahren | --- | QMAA-PN-14 | Rev.6, 2024-03 | Tupferprobenahme | Oberflächen, Betriebshygienekontrolle |
|
1.2.1 Bestimmung von Aussehen, Geruch, Geschmack und Haptik von Lebensmitteln mittels einfach beschreibender Prüfungen [Flex C]
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| ASU L 00.90-6 | 2015-06 | Sensorische Prüfverfahren - Einfach beschreibende Prüfung | - | PA 9.240 | Version 1, 2025-09 | Einfach beschreibende Prüfung | Lebensmittel |
| ASU L 00.90-14 | 2019-03 | Sensorische Prüfverfahren - Beschreibende Prüfung mit anschließender Qualitätsbewertung | - | QMAA-S-11 | Rev. 03, 2020-09 | Beschreibende Prüfung mit anschließender Qualitätsbewertung | Lebensmittel |
| PA 9.9 | Version 1, 2024-12 | Allgemeine Sinnenprüfung von Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
|
1.2.2 Bestimmung von Aussehen, Geruch, Geschmack und Haptik von Lebensmitteln mittels spezieller sensorischer Prüfungen [Flex C]
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| ASU L 00.90-4 | 2011-01 | Sensorische Prüfverfahren - Rangordnungsprüfung | - | QMAA-S-15 | Rev. 2, 2017-02 | Rangordnungsprüfung | Lebensmittel |
| ASU L 00.90-7 | 2021-11 | Sensorische Prüfverfahren - Dreiecksprüfung | - | QMAA-S-12 | Rev. 5, 2023-02 | Dreiecksprüfung | Lebensmittel |
| DLG-5-Punkte-Schema | 2019 | DLG-5-Punkte-Schema; 9. Auflage - 2019 | - | PA 9.109 | Version 1, 2025-07 | Sensorische Prüfung von Lebensmittel nach 5-Punkte-Schema | Lebensmittel |
| - | PA 9.109 | Version 1, 2025-07 | Sensorische Prüfung von Lebensmittel nach 5-Punkte-Schema | Lebensmittel | |||
| QMAA-S-09.01 | Rev. 2, 2020-10 | Sensorische Prüfung von Brot, feinen Backwaren, Getreidenährmittel und Süßwaren nach 5-Punkte-Schema | Brot, Feine Backwaren, Getreidnährmittel, Süßwaren | ||||
| QMAA-S-09.02 | Rev. 2, 2020-10 | Sensorische Prüfung von Tiefkühlkost, Fertiggerichte, SB-Frischfleisch, Fisch- und Seafood-Erzeugnisse und Feinkost nach 5-Punkte-Schema | Convenience-Food, Feinkost | ||||
| QMAA-S-09.03 | Rev. 2, 2020-10 | Sensorische Prüfung von Fleischerzeugnissen (Schinken und Wurst) nach 5-Punkte-Schema | Fleischerzeugnisse (Schinken und Wurst) | ||||
| QMAA-S-09.04 | Rev. 2, 2020-10 | Sensorische Prüfung von Convenience-Käse nach 5-Punkte-Schema | Convenience-Käse | ||||
| QMAA-S-09.05 | Rev. 2, 2020-10 | Sensorische Prüfung von Milch und Milchprodukten, einschließlich Speiseeis und Butter nach 5-Punkte-Schema | Milch, Milchprodukte, Speiseeis, Butter | ||||
| PA 9.110 | Version 2, 2025-12 | Kundenspezifische Sensorik von Lebensmitteln inkl. Verpackungsprüfung | Lebensmittel | ||||
| - | QMAA-S-20 | Rev. 4, 2018-12 | Sensorische Überprüfung der qualitativ bewertbaren Eigenschaften von Butter | Butter | |||
| QMAA-S-21 | Rev. 6, 2018-12 | Sensorische und physikalische Untersuchung der Qualitätsmerkmale von Eiern | Eier | ||||
| QMAA-S-31 | Rev. 1, 2013-11 | Koch- und Bratprobe von Frischfleisch zur sensorischen Beurteilung der flüchtigen Geruchsstoffe | Frischfleisch | ||||
| QMAA-S-32 | Rev. 3, 2015-01 | Sensorische und physikalische Überprüfung der Anforderungen an Nürnberger Rostbratwürste | Nürnberger Rostbratwürste | ||||
| QMAA-S-34 | Rev. 3, 2021-01 | Sensorische Rangfolgeprüfung von Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| QMAA-S-36 | Rev. 1, 2014-04 | Sensorische Beurteilung flüchtiger Geruchsstoffe in Fischprodukten mittels Kochprobe | Fisch | ||||
| QMAA-S-38 | Rev. 3, 2018-01 | Präparative Untersuchung von Lebensmitteln auf Schädlingsbefall | Lebensmittel | ||||
| QMAA-S-39 | Rev. 4, 2023-02 | Spezialsensorik von Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| QMAA-S-41 | Rev. 5, 2022-01 | Sensorik von Lebensmitteln mit Abgleich bzw. Erstellung von Spezifikationen/Basisuntersuchungen | Lebensmittel | ||||
| QMAA-S-42 | Rev. 13, 2022-02 | Beschreibung der sensorischen Merkmale von Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| PA 9.195 | Version 1, 2025-12 | Kundenspezifische Sensorik von Lebensmitteln inkl. Verpackungsprüfung und QR-Code | Lebensmittel | ||||
| QMAA-S-53 | Rev. 3, 2023-09 | Sensorik zur Einstufung nach Handelsklassenverordnung bei Frischfleisch (Geflügel) | Geflügelfleisch | ||||
| PA 9.304 | Version 1, 2025-12 | Kurzsensorik von Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| DLG-5-Punkte-Schema frisches Obst und Gemüse | Version 3 | DLG Prüfbestimmungen für Obst und Gemüse; 1. Auflage inkl. DLG-5-Punkte-Schema frisches Obst und Gemüse; Version 3 | PA 9.292 | Version 1, 2025-12 | Sensorische Prüfung von Obst und Gemüse nach 5-Punkte-Schema | Obst / Gemüse | |
| QMAA-S-60 | Rev. 1, 2019-12 | Sensorik Obazda / Obatzter nach Grundlagen g. g. A. | Obazda | ||||
| QMAA-S-50 | Rev. 2, 2022-01 | Sensorische und physikalische Überprüfung der Anforderungen an Pommes | Pommes | ||||
| PA 9.107 | Version 1, 2025-04 | Sensorische Überprüfung von MHD-Verlängerung bei Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| PA 9.248 | Version 1, 2025-10 | Sensorische Prüfung von veganen und vegetarischen Lebensmitteln mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs | Lebensmittel | ||||
| PA 9.106 | Version 1, 2025-11 | Vergleichssensorik | Lebensmittel | ||||
|
1.3 Bestimmung von Allergenen und Kontaminanten in Lebens- und Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich mittels ELISA [Flex B]
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| ELISA SYSTEMS, ESEGGPR-48 | 2024-02 | Enhanced Egg Residue | - | PA 9.49 | Version 1, 2025-01 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Ei in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| R-Biopharm, R6402 | 2022-05 | RIDASCREEN®Fast Ei/Egg Protein | - | PA 9.49 | Version 1, 2025-01 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Ei in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| R-Biopharm, R6701 | 2010-07 | RIDASCREEN®Risk Material | - | PA 9.4 | Version 1, 2025-01 | Enzymimmunoassay zur Bestimmung von Risikomaterial (ZNS) in Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren sowie auf Oberflächen | Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren sowie auf Oberflächen |
| R-Biopharm, R6703 | 2010-07 | RIDASCREEN®Risk Material | - | PA 9.4 | Version 1, 2025-01 | Enzymimmunoassay zur Bestimmung von Risikomaterial (ZNS) in Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren sowie auf Oberflächen | Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren sowie auf Oberflächen |
| ELISA SYSTEMS, ESGLISS-48 | 2015-10 | Enhanced Gliadin Residue | - | PA 9.87 | Version 1, 2025-02 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Gliadin (Gluten) in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel |
| R-Biopharm, R7001 | 2024-06 | RIDASCREEN®Gliadin | PA 9.87 | Version 1, 2025-02 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Gliadin (Gluten) in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel | |
| R-Biopharm, R7021 | 2022-05 | RIDASCREEN®Gliadin | - | PA 9.99 | Version 1, 2025-02 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Gliadin (Gluten) in Lebensmitteln | fermentierte bzw. hydrolysierte Lebensmittel |
| R-Biopharm, R1401 | 2012-09 | RIDASCREEN®Zearalenon | - | PA 9.89 | Version 1, 2025-02 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Zearalenon in Getreide und Getreideprodukten | Lebens- und Futtermittel (Getreide) |
| ELISA SYSTEMS, ESCASPRD-48 | 2021-12 | Casein Residue | - | PA 9.90 | Version 1, 2025-05 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Casein in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| Romer Labs, NC-6031/96 | 2021-12 | Nutri Linia®Casein-E | - | PA 9.90 | Version 1, 2025-05 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Casein in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| R-Biopharm, R5906 | 2009-06 | RIDASCREEN®DON | - | PA 9.91 | Version 1, 2025-07 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Deoxynivalenol in Getreide und Getreideprodukten | Lebensmittel (Getreide) |
| R-Biopharm, R1312 | 2023-02 | RIDASCREEN®Ochratoxin A | - | PA 9.93 | Version 1, 2025-07 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Ochratoxin A in Getreide, Getreideprodukten, Kaffee und Trockenfrüchten | Lebens- und Futtermittel |
| RomerLabs, 10002017: 2022-12 | 2022-12 | AgraQuant Histamine | - | PA 9.95 | Version 1, 2025-08 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Histamin in Lebensmitteln | Lebensmittel |
| ELISA SYSTEMS, ESMRDBLG-48 | 2024-04 | Beta-Lactoglobulin Residue | - | PA 9.96 | Version 1, 2025-05 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von β-Lactoglobulin in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| Romer Labs, NC-6035/96 | 2023-08 | Nutri Linia®BLG-E | - | PA 9.96 | Version 1, 2025-05 | Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von β-Lactoglobulin in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben |
| R-Biopharm, R4105 | 2022-10 | RIDASCREENG®SET Total | - | PA 9.97 | Version 1, 2025-07 | Enzymimmunoassay für den Nachweis von Staphylokokken Enterotoxin (A-E) in Lebensmitteln | Lebensmittel |
| Zedira, E021 | 2021-12 | Microbial Transglutaminase (MTG) ELISA | - | PA 9.98 | Version 1, 2025-08 | Nachweis von mikrobieller Transglutaminase (MTG) in Fleisch-, Fisch- und Backwaren sowie in Milcherzeugnissen | Fleisch-, Fisch- und Backwaren sowie in Milcherzeugnissen |
|
1.4.1 Mechanische Probenvorbereitung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich für mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen [Flex C]
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| PA 9.11 | Version 1, 2025-01 | Probenvorbereitung und Herstellung der Erstverdünnung von Lebens- und Futtermittelproben in der Mikrobiologie | Lebensmittel, Futtermittel | ||||
| QMAA-M-02.02 | Rev. 7 2022-02 | Probenvorbereitung zur Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes von Frischfleisch (Schlacht- und Zerlegehygiene) | Lebensmittel | ||||
| PA 9.86 | Version 1, 2025-07 | Probenvorbereitung für die qualitative Analytik spezifischer Keime | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | ||||
| PA 9.143 | Version 1, 2025-07 | Probenvorbereitung für die quantitative Analytik von Tupferproben und Kratzschwämmchen | Umfeldproben | ||||
| PA 9.124 | Version 1, 2025-05 | Allgemeine Vorbereitung für die Visualisierung von PCR Amplifikaten | |||||
|
1.4.2 Nachweis und Keimgehaltsbestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen
mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich [Flex C]
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| DIN EN ISO 4833-02 | 2022-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren (ISO 4833-2:2013 + Cor. 1:2014 + Amd 1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 4833-2:2013 + AC:2014 + A1:2022 | PA 9.174 | Version 1, 2025-05 | Bestimmung der Keimzahl in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| PA 9.174 | Version 1, 2025-05 | Bestimmung der Keimzahl in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | ||||
| Biokar SYMPHONY Agar, BKR 23/11-12/18 | 2025-06 | SYMPHONY Agar for the enumeration of yeasts and moulds in food products, animal feeding stuffs and production environmental samples | PA 9.196 | Version 1, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| ARIANA Enterobacteriaceae VRBD plating | 2025-05 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Enterobacteriaceae | PA 9.201 | Version 1, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 21528-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae - Teil 1: Nachweis von Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 21528-1:2017 | PA 9.210 | Version 1, 2025-07 | Qualitativer Nachweis und Bestimmung der Keimzahl mittels MPN-Verfahren von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| QMAA-M-05.03 | Rev. 06, 2021-03 | Bestimmung der Keimzahl von E. coli und coliformen Keimen in Lebens- und Futtermitteln sowie Umfeldproben aus dem Lebensmittelbereich | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | ||||
| QMAA-M-05.04 | Rev. 2, 2015-01 | Nachweis von Proteus spp. in rohem Fleisch | Fleisch | ||||
| QMAA-M-05.05 | Rev. 6, 2020-10 | Paralleler Nachweis von coliformen Keimen und E. coli in Lebens- und Futtermitteln | Lebensmittel, Futtermittel | ||||
| ARIANA bgp E. coli TBX plating | 2025-04 | Horizontales Verfahren zu Bestimmung der Keimzahl von β-Glucuronidase-positiven Escherichia coli | PA 9.144 | Version 1, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von β-Glucuronidase-positiven E. coli in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 6888 | 2024-03 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) - Teil 1: Verfahren mit Baird-Barker-Agar-Medium | QMAA-M-05.07 | Rev. 8, 2022-09 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| ASU L 00.00-56 | 2022-08 | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln - Teil 2: Verfahren mit Kaninchenplasma/Fibrinogen-Agar (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-2, Ausgabe Dezember 2003) | QMAA-M-05.07 | Rev. 8, 2022-09 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| ASU L 00.00-100 | 2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln - Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-3:2005-07, Ausgabe Juli 2005) | QMAA-M-05.07 | Rev. 8, 2022-09 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel | |
| QMAA-M-05.10 | Rev 5, 2021-01 | Bestimmung der Keimzahl von aeroben oder anaeroben Sporenbildnern in Lebens- und Futtermitteln | Lebensmittel, Futtermittel | ||||
| DIN EN ISO 7932 | 2020-11 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem Bacillus cereus - Koloniezählverfahren bei 30 °C (ISO 7932:2004 + Amd 1:2020, korrigierte Fassung 2020-08); Deutsche Fassung EN ISO 7932:2004 + A2:2020 | Spiralplater | PA 9.118 | Version 1, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von Bacillus cereus in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben |
| DIN EN ISO 15213-2 | 2024-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp. - Teil 2: Zählung von Clostridium perfringens durch Koloniezählverfahren (ISO 15213-2:2023); Deutsche Fassung EN ISO 15213-2:2023 | PA 9.42 | Version 3, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von Clostridium perfringens in Lebens- und Futtermitteln, sowie Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 15213-1 | 2023-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp. - Teil 1: Zählung von sulfitreduzierenden Clostridium spp. durch Koloniezählverfahren (ISO 15213-1:2023); Deutsche Fassung EN ISO 15213-1:2023 | PA 9.43 | Version 2, 2025-07 | Bestimmung der Keimzahl von sulfitreduzierenden Clostridium spp. in Lebens- und Futtermitteln, sowie Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| ASU L 06.00-39 | 1994-05 | Bestimmung von mesophilen sulfitreduzierenden Clostridien in Fleisch und Fleischerzeugnissen Plattengußverfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichlautenden Deutschen Norm DIN 10103, Ausgabe August 1993) | Bestätigung durch aerobe Bebrütung | QMAA-M-05.13 | Rev. 5, 2021-01 | Bestimmung der Keimzahl von sulfitreduzierenden Clostridien bzw. Clostridium perfringens in Lebens- und Futtermitteln | Lebensmittel, Futtermittel |
| ASU L 06.00-32 | 2018-10 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium in Fleisch und Fleischerzeugnissen; Spatelverfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichlautenden Deutschen Norm DIN 10106:1991-09) | QMAA-M-05.14 | Rev. 5, 2020-11 | Bestimmung der Keimzahl von Enterokokken in Fleisch und Fleischerzeugnissen | Fleisch/ Fleischerzeugnisse | |
| QMAA-M-05.14 | Rev. 5, 2020-11 | Bestimmung der Keimzahl von Enterokokken in Fleisch und Fleischerzeugnissen | Fleisch/ Fleischerzeugnisse | ||||
| ISO 15214 | 1998-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien - Koloniezählverfahren bei 30 °C | für Joghurt: Bebrütung 48 h bei 30°C, anschließend 48 h bei 42°C | QMAA-M-05.15 | Rev. 5, 2016-12 | Bestimmung der Keimzahl von Milchsäurebakterien in Lebensmitteln | Lebensmittel |
| COMPASS ® Listeria Agar; BKR 23/02-11/02 | 2024-02 | COMPASS ® Listeria Agar for the detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in a broad range of foods and production environmental samples | PA 9.85 | Version 2, 2025-07 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben | |
| PA 9.85 | Version 2, 2025-07 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Futtermittel | ||||
| DIN EN ISO 11290-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 1: Nachweisverfahren (ISO 11290-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 11290-1:2017 | PA 9.85 | Version 2, 2025-07 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| COMPASS ® Listeria Agar; BKR 23/05-12/07 | 2023-10 | COMPASS ® Listeria Agar for the enumeration of Listeria monocytogenes in a broad range of foods and production environmental samples | PA 9.67 | Version 1, 2025-05 | Bestimmung der Keimzahl von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben | |
| PA 9.67 | Version 1, 2025-05 | Bestimmung der Keimzahl von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Futtermittel | ||||
| DIN EN ISO 11290-2 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 2: Zählverfahren (ISO 11290-2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 11290-2:2017 | Modifikation für Auftragsvolumen 100µl: Spiralplater | PA 9.67 | Version 1, 2025-05 | Bestimmung der Keimzahl von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebens-, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben |
| PA 9.172 | Version 1, 2025-07 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Pseudomonas spp. in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmittel (außer Fleisch/Fleischerzeugnisse inkl. Geflügel), Umfeldproben, Futtermittel | ||||
| DIN EN ISO 13720 | 2010-12 | Fleisch und Fleischerzeugnisse - Zählung von präsumtiven Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010); Deutsche Fassung EN ISO 13720:2010 | Spiralplater, Bestätigungsreaktion Merck Bactident Oxidase Teststreifen | PA 9.172 | Version 1, 2025-07 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Pseudomonas spp. in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Fleisch/Fleischprodukte inkl. Geflügel |
| QMAA-M-05.29 | Rev.4 , 2020-11 | Nachweisverfahren zur Bestimmung peroxidbildender Milchsäurebakterien in Fleisch und Wurstwaren | Fleisch und Wurstwaren | ||||
| DIN EN ISO 6579-1 | 2020-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017 + Amd.1:2020); Deutsche Fassung EN ISO 6579-1:2017 + A1:2020 | PA 9.119 | Version 1, 2025-07 | Kultureller Nachweis von Salmonella spp. in Lebens- und Futtermitteln sowie Umfeldproben | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| QMAA-M-05.12 | Rev. 4, 2014-02 | Nachweis von sulfitreduzierenden Clostridien in Säften und Saftkonzentraten | Säfte und Saftkonzentrate | ||||
| QMAA-M-05.33 | Rev. 1, 2014-02 | Bestimmung der Keimzahl von säuretoleranten Verderbniserregern in Fruchtsäften und Fruchtsaftkonzentraten | Säfte und Saftkonzentrate | ||||
| QMAA-M-05.34 | Rev. 3, 2020-10 | Bestimmung der Keimzahl von E. coli in Lebensmitteln mittels MPN-Verfahren | Lebensmittel | ||||
| PA 9.229 | Version 1, 2025-07 | Bestimmung der Luftkeimzahl | Innenraumluft | ||||
| QMAA-M-05.41 | Rev. 1, 2016-06 | Qualitativer Nachweis von Hefen und Schimmel in Milchprodukten | Milchprodukte | ||||
| QMAA-M-05.40 | Rev. 02 2016-01 | Bestimmung der Keimzahl von Starterkulturen in Rohwürsten mittels Baird-Parker-Agar | Rohwürste | ||||
| QMAA-M-05.42 | Rev. 3, 2021-02 | Nachweis von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus in Lebensmitteln | Lebensmittel | ||||
| ASU L 00.00-123 | 2016-03 | Allgemeine Anforderungen und Leitlinien für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln | QMAA-M-05.44 | Rev. 5, 2023-02 | Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl von Salmonella spp. in Lebensmitteln mittels MPN-Verfahren | Lebensmittel | |
| Biorad RAPID'Campylobacter, BRD 07/25-01/14 | 2024-12 | RAPID'Campylobacter method for the enumeration of the main species of Campylobacter (C. jejuni, C. coli and C. lari) in meat and meat products, poultry and poultry products and production environment samples | PA 9.19 | Version 1, 2025-01 | Bestimmung der Keimzahl von Campylobacter spp. in Fleisch und Fleischprodukten, Geflügel und Geflügelprodukten und Umfeldproben | Fleisch/Fleischprodukte inkl. Geflügel/Geflügelprodukte und Umfeldproben | |
| ASU B 80.00-5 | 2019-02 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Verfahren für Probenahmetechniken zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mittels Abklatschplatten und Tupfer (Übernahme der gleichlautenden Norm DIN ISO 18593:2009-12) | QMAA-PN-16 | Rev.8, 2022-11 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | Oberflächen, Betriebshygienekontrolle | |
